Pixel Pitch | P1.27 | P1.58 | P1.9 |
Размер модуля | 305x171.5mm | 305x171.5mm | 305x171.5mm |
Разрешение модуля | Точка 240x135 | 192x108 точек | Точка 160x90 |
Тип светодиода | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Размер шкафа | 610x343x62mm | 610x343x62mm | 610x343x62mm |
Кабинет министров | 480x270 точек | 384x216 точек | Точка 320x180 |
Материал шкафа | Литье под давлением | Литье под давлением | Литье под давлением |
Вес шкафа | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |
Плотность пикселей | 622722 пикс. / ㎡ | 398556 пикс. / ㎡ | 276765 пикс. / ㎡ |
яркость | ≥ 800 кд / ㎡ | ≥ 800 кд / ㎡ | ≥ 800 кд / ㎡ |
Частота обновления | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц |
Серая шкала | 14bit | 14bit | 14bit |
Потребляемая мощность (Макс) | 600 Вт / ㎡ | 550 Вт / ㎡ | 600 Вт / ㎡ |
Потребляемая мощность (средняя) | 250 Вт / ㎡ | 220 Вт / ㎡ | 250 Вт / ㎡ |
Угол обзора | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V |
Рейтинг IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Метод обслуживания | Задняя / передняя | Задняя / передняя | Задняя / передняя |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 50 ℃, 10 ~ 90% относительной влажности | ||
Срок жизни | ≥ 100 000 часов | ||
Среднее время безотказной работы | > 10 000 часов | ||
![]() | Размер шкафа с золотым соотношением сторон 16: 9 Идеальный формат 16: 9, подходящий для видео HD 4K источники и без сжатия; Золотое сечение, визуальное наслаждение для зрители. |
Тонкий и легкий дизайн Вес одного шкафа составляет всего 6,5 кг; Модная рама шкафа для литья под давлением, толщина всего 62 мм; Проще для установки и удобно для транспорт. | ![]() |

Полностью передняя сервисная светодиодная панель
Поддержка как задней, так и передней службы;
Установка и обслуживание доступны для передней и задней стороны;
Два способа доступа обеспечивают адаптацию светодиодной панели к различным условиям установки;
Быстрая установка и демонтаж, повышение эффективности.
![]() | Светодиодный шкаф с беспроводным дизайном Беспроводной дизайн, контактное питание и подключение сигнала, без лишних проводов снаружи; Экономичность, эффективность, красивая форма |
| Клип-модуль-маска Легко застегнуть маску на модуле; Маска сохраняет форму, когда экран светится долго; Недеформационные маски обеспечивают полную Светодиодный экран, сохраняющий идеальную плоскостность; Последовательный цвет маски, улучшить Контраст на весь экран. | ![]() |

Блок питания и приемная карта с двойным дизайном
Как только произошла авария, вторая будет работать автоматически;
![]() | Высокая серая шкала и высокая частота обновления Высокая шкала серого и высокая частота обновления, изображение будет более ярким и гладким |
горячая этикетка : светодиодная видеостена с тонким шагом пикселей и соотношением сторон 16: 9, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, заказная, купить





