
Светодиодный экран со светодиодной подсветкой
Литые алюминиевые литые алюминиевые панели 480x480mm
Сверхширокий угол обзора
Бесшовное сращивание между шкафами
Видеостена с ультравысоким разрешением
Высокая частота обновления экрана
Он предоставляет решения для светодиодной панели с небольшим шагом пикселей, видеостены со светодиодной подсветкой 4k, видеостены со сверхтонким экраном 16: 9, дисплея видео высокой четкости и т. Д.
3 года гарантии | |
Модель №. | P2.5 |
Пиксельный шаг | 2,5 мм |
Светодиоды | SMD2020 |
Размер модуля (мм) | 240x240 мм |
Размер панели (Д х Ш х В) | 480x480x80 мм |
Вес панели (кг) | 8 |
Матрица пикселей на панель | 192x192 |
Плотность пикселей / м2 | 160 000 точек |
Яркость | 1200 (кд / м2) |
Цвета | 281 триллион |
Угол обзора | 140 ° H и 140 ° v |
Частота обновления | ≥1920 Гц |
Минимальное расстояние просмотра | 2,5 м |
Тип сканирования | 1/24 |
Коэффициент дефектов | ≤0,0001 |
Продолжительность жизни | 100 000 часов |
MTBF | > 10 000 часов |
Потребляемая мощность (макс / средняя) | 540/180 Вт / м2 |
Скорость IP | IP31 |
Входное напряжение (AC) | 110 В / 240 В |
Продолжительность жизни | 100 000 часов |
Операционные системы | Win8 / Win7 / XP |
Дальность передачи данных | CAT5 / 6 расстояние передачи кабеля 120m / max Многомодовое волокно оптики дальность передачи 500m / max Одномодовое оптическое волокно дальность передачи 10km / max |






Светодиодный дисплей Project Изображение для справок
Основные преимущества LITESTAR LED.



горячая этикетка : P2.5mm маленький шаг пикселя ultra HD LED видеостена / светодиодный дисплей с ультра легким весом панель, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, заказной, купить

